| 功能菜单 |
功能点
|
| 客服 | |
| +---订单 | 详细 新增 修改 删除 审核 收费 反审核 业务流 |
| +---事件记录 | |
| +---联系记录 | 详细 新增 修改 删除 |
| +---投诉管理 | 详细 投诉 修改 删除 分派 处理 反馈 |
| +---问题及事故 | 详细 新增 修改 删除 审核 打印 反审核 |
| +---客户管理 | |
| +---客户 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---提货点/交货点 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---联系人 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---客户货物 | 详细 新增 修改 删除 复制 审核 |
| +---报价及合同 | |
| +---框架合同 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---运输合同 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| 订单 | |
| +---代理 | |
| +---进口订单 | 详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析 |
| +---出口订单 | 详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析 |
| +---保税加工 | 详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析 |
| +---境外执行 | 详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 报关 发货 分析 |
| +---仓储 | |
| +---仓储订单 | 详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 收货 发货 分析 |
| +---运输 | |
| +---运输订单 | 详细 新增 修改 删除 审核 状态 反审核 配载 分析 |
| +---销售 | |
| +---报价单 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---销售订单 | 详细 新增 修改 删除 审核 打印 状态 反审核 收货 报关 发货 分析 |
| +---采购 | |
| +---询价单 | 详细 新增 修改 删除 审核 打印 状态 |
| +---采购订单 | 详细 新增 修改 删除 审核 打印 状态反审核 收货 报关 退货 分析 |
| +---管理 | |
| +---订单管理 | 详细 审核 打印 状态 反审核 决算 分析 |
| +---执行概览 | 查询 打印 分析 |
| 报关 | |
| +---进口 | |
| +---一般贸易进口 | 查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费 |
| +---保税进口 | 查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费 |
| +---进口单证交接 | 详细 交接 附件 |
| +---进口单证审核 | 详细 修改 审核 反审核 |
| +---进口报关明细 | 查询 |
| +---出口 | |
| +---一般贸易出口 | 查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费 |
| +---保税出口 | 查询 修改 删除 审核 打印 上货安排 状态通知 反审核 支出计费 |
| +---出口单证交接 | 详细 交接 附件 |
| +---出口单证审核 | 详细 修改 审核 反审核 |
| +---出口报关明细 | 查询 |
| +---支出记帐 | |
| +---关税/增值税记帐 | 详细 支出计费 支出历史 |
| +---报关费用记帐 | 详细 支出计费 支出历史 |
| +---保险费用记帐 | 详细 支出计费 支出历史 |
| +---可能重复计费提示 | 打印 |
| 仓储 | |
| +---库存 | |
| +---库存管理 | 详细 附件 追溯 导出 发货 调拨 转储 |
| +---库容图 | 详细 |
| +---出入库明细 | 详细 打印 |
| +---收货 | |
| +---入库单 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 |
| +---移位/上架 | 详细 上架/移位 |
| +---转储 | 详细 转储 |
| +---收货附件审核 | 详细 修改 审核 反审核 |
| +---发货 | |
| +---出库单 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 后续入库 |
| +---波次拣选出库 | 详细 打印 波次 状态通知 |
| +---波次调拨理货 | 详细 打印 波次 状态通知 |
| +---调拨 | |
| +---调拨单 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 |
| +---转储单 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 |
| +---移位/上架单 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 |
| +---备货及上货 | |
| +---进口报关备货 | 详细 修改 打印 状态通知 |
| +---出口报关备货 | 详细 修改 打印 状态通知 |
| +---上货通知 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 |
| +---配送 | |
| +---发货管理 | 详细 修改 删除 附件 审核 打印 状态通知 反审核 |
| +---回单登记 | 详细 附件 打印 |
| +---回单审核 | 详细 修改 审核 反审核 |
| +---计费 | |
| +---两地车费支出记帐 | 详细 打印 支出计费 相关记录 |
| +---发货物流费用记帐 | 详细 打印 支出计费 收入计费 相关记录 |
| +---收货物流费用记帐 | 详细 打印 支出计费 收入计费 相关记录 |
| +---调拨物流费用记帐 | 详细 打印 支出计费 相关记录 |
| +---发货保险费用记帐 | 详细 打印 支出计费 处理记录 |
| +---可能重复计费提示 | 打印 |
| 运输 | |
| +---看板 | 查询, |
| +---操作台 | 查询及打印,车辆修改,驾驶员修改,车检,订单增删改,订单计费及审核,订单业务流,车次调度,安检,车次跟踪及状态更新,回单、统计及计费,车次审核, |
| +---订单 | |
| +---运输订单 | 详细,新增,修改,删除,复制,审核,打印,收费记帐,反审核,业务流,16384, |
| +---运输计划 | 详细, |
| +---车次 | |
| +---车次管理 | 详细,新增,修改,删除,复制,审核,打印,反审核,安检,跟踪,统计,装置, |
| +---调度日志 | 详细, |
| +---跟踪 | |
| +---车次跟踪 | ,删除,安检,跟踪,装置, |
| +---跟踪日志 | 详细,1024, |
| +---安检 | |
| +---出车及回场安检 | 详细,安检, |
| +---自有车在场安检 | 详细,修改,安检, |
| +---外协车请车安检 | 详细,修改,安检, |
| +---计费 | |
| +---车次费用记帐 | ,修改,审核,打印,跟踪,统计, |
| 运力 | |
| +---自有车管理 | |
| +---自有车档案 | 详细,新增,修改,删除,复制,批审核, |
| +---审验及规费 | 详细,新增,修改,删除, |
| +---保险记录 | 详细,新增,修改,删除,复制,批审核, |
| +---维修保养 | 详细,新增,修改,删除,复制,审核,打印,批审核,反审核, |
| +---车辆事务一览表 | 详细, |
| +---外协车管理 | |
| +---外协车档案 | 详细,新增,修改,删除,复制,批审核, |
| +---驾驶员管理 | |
| +---驾驶员档案 | 详细,新增,修改,删除,复制,批审核, |
| +---考试及考核 | 详细,新增,修改,删除, |
| +---备件管理 | |
| +---备件编码 | 详细,新增,修改,删除,复制,批审核, |
| +---备件库存 | 详细, |
| +---备件入库 | 详细,新增,修改,删除,复制,审核,打印,反审核, |
| +---备件及装置领用 | 详细, |
| +---维修领用 | 详细,新增,修改,删除,复制,审核,打印,批审核,反审核, |
| +---油料管理 | |
| +---油料/卡编码 | 详细,新增,修改,删除,复制,批审核, |
| +---油库存/卡余额 | 详细, |
| +---油料入库 | 详细,新增,修改,删除,复制,审核,打印,反审核, |
| +---油卡充值 | 详细,新增,修改,删除,复制,审核,打印,反审核, |
| +---加油记录 | 详细, |
| 结算 | |
| +---应收管理 | |
| +---应收记帐单 | 详细 修改 打印 |
| +---应收明细 | 详细 修改 审核确认 打印 反审核 结算通知 收款并核销 |
| +---应收结算单 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 反审核 |
| +---收款单及核销 | 详细 核销 审核 打印 反审核 |
| +---收款及核销明细 | 详细 修改 打印 |
| +---仓储应收管理 | |
| +---应收记帐单 | 详细 修改 打印 |
| +---应收明细 | 详细 修改 审核确认 打印 反审核 结算通知 收款并核销 |
| +---应收结算单 | 详细 新增 修改 删除 附件 审核 打印 反审核 |
| +---收款单及核销 | 详细 核销 审核 打印 反审核 |
| +---收款及核销明细 | 详细 修改 打印 |
| +---发票管理 | |
| +---待开票明细 | 详细 开票 |
| +---开票记录 | 详细 开票 修改 删除 审核 打印 反审核 废票 退票 状态 |
| +---应付及请款 | |
| +---应付货款 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 申请付款 |
| +---应付关税/增值税 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 申请付款 |
| +---应付两地车费用 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 申请付款 |
| +---应付报关费用 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 申请付款 |
| +---应付境内物流费用 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 申请付款 |
| +---应付保险费用 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 申请付款 |
| +---应付境外费用 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 申请付款 |
| +---付款申请管理 | |
| +---付款申请审批 | 详细 新增 修改 删除 审核 打印 反审核 付款并核销 |
| +---货款申请管理 | 详细 修改 打印 |
| +---关税申请管理 | 详细 修改 打印 |
| +---两地车费申请管理 | 详细 修改 打印 |
| +---报关费申请管理 | 详细 修改 打印 |
| +---物流费申请管理 | 详细 修改 打印 |
| +---保险费申请管理 | 详细 修改 打印 |
| +---境外费用申请管理 | 详细 打印 |
| +---付款核销记录 | 详细 |
| 财务 | |
| +---应收管理 | |
| +---应收记帐单 | 详细 打印 |
| +---应收明细 | 详细 打印 |
| +---结算通知单 | 详细 打印 |
| +---收款记录 | 详细 新增 修改 删除 打印 贴现 |
| +---收款核销记录 | 详细 修改 打印 |
| +---发票管理 | |
| +---待开票明细 | 详细 开票 |
| +---开票记录 | 详细 开票 修改 删除 审核 打印 反审核 废票 退票 状态 |
| +---抵扣及退税 | |
| +---抵扣登记 | 详细 抵扣处理 |
| +---退税办理 | 详细 退税处理 |
| +---应付管理 | |
| +---支出记帐单 | 详细 修改 审核 打印 反审核 |
| +---应付明细查询 | 详细 |
| +---付款申请 | 详细 打印 |
| +---货款付款核销 | 详细 打印 付款并核销 |
| +---税款付款核销 | 详细 打印 付款并核销 |
| +---费用付款核销 | 详细 打印 付款并核销 |
| +---付款核销记录 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 |
| +---费用报销管理 | |
| +---费用支出记录 | 详细 新增 修改 删除 审核 打印 反审核 申请报销 |
| +---借支及报销申请 | 详细 申请借支 修改 删除 部门确认 审批 打印 撤销确认 反审批 |
| +---借支明细查询 | 详细 |
| +---报销申请核销 | 详细 打印 付款并核销 |
| +---报销核销记录 | 详细 修改 删除 审核 打印 反审核 |
| 营销 | |
| +---营销 | |
| +---营销记录 | 详细 新增 修改 删除 复制 审核 |
| +---营销统计 | 营销统计 |
| 主数据 | |
| +---财务 | |
| +---币种设置 | 详细 新增 修改 删除 |
| +---科目设置 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---银行设置 | 详细 新增 修改 删除 |
| +---直接费用项 | 详细 新增 修改 删除 |
| +---管理费用项 | 详细 新增 修改 删除 |
| +---职员 | |
| +---职员档案 | 详细 新增 修改 删除 |
| +---客户 | |
| +---客户档案 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---客户提/收货点 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---客户联系人 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---框架合同 | 详细 新增 修改 删除 复制 审核 打印 反审核 完成 重启 |
| +---供应商 | |
| +---供货商档案 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---报关行档案 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---运输公司档案 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---国家机关 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---保险公司 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---其他供应商 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---仓库 | |
| +---货架类别 | 详细 新增 修改 删除 |
| +---仓库设置 | 详细 新增 修改 删除 库位设置 |
| +---商品 | |
| +---物料编码 | 详细 新增 修改 删除 复制 审核 |
| +---归类查询 | 详细 |
| +---海关税号 | 详细 新增 修改 删除 复制 审核 |
| +---常用装箱配件 | 详细 新增 修改 删除 复制 |
| +---运输类 | |
| +---运输线路 | 详细,新增,修改,删除,复制,批审核, |
| +---公用站点 | 详细,新增,修改,删除,复制, |
| +---交通环境 | 详细, |
| +---车检项目 | 详细,新增,修改,删除,复制, |
| 系统 | |
| +---公司设置 | 查询 新增 修改 删除 锁定 |
| +---组织结构 | 查询 新增 修改 删除 附件 |
| +---系统配置 | 查询 修改 锁定 |
| +---序号设置 | 查询 修改 锁定 |
| +---系统参数 | 查询 修改 |
| +---全局参数 | 查询 修改 |
| +---局域参数 | 查询 修改 |
| 权限 | |
| +---内部用户及权限 | |
| +---操作岗位角色 | 查询 新增 修改 删除 关联用户 |
| +---业务范围角色 | 查询 新增 修改 删除 关联用户 |
| +---机密控制角色 | 查询 新增 修改 删除 关联用户 |
| +---内部用户及权限 | 查询 新增 修改 删除 设置密码 |
| +---内部用户权限 | 权限查询 权限管理 |
| +---外部用户及权限 | |
| +---外部岗位角色 | 查询 新增 修改 删除 关联用户 |
| +---外部管理角色 | 查询 新增 修改 删除 关联用户 |
| +---外部用户 | 查询 新增 修改 删除 设置密码 |
| +---外部用户权限 | 权限查询 权限管理 |
| 运维 | |
| +---在线用户 | 查询 |
| +---操作日志审计 | 查询 |
| +---数据备份 | 查询 备份 |
| +---在线部署组件 | |
| +---更新业务逻辑 | |
| +---重新启动系统 | |
|
| 报表名称 |
统计范围
|
| 订单报表 | |
| +---代理业务 | |
| +---图表分析 | 查询 |
| +---订单量及收入统计 | 订单统计 |
| +---往来及垫资统计 | 往来统计 垫资统计 |
| +---成本分析 | 成本分析 |
| +---利润分析 | 利润统计 结转利润统计 |
| +---额度统计 | 额度统计 |
| +---购销业务 | |
| +---图表分析 | 查询 |
| +---订单量及收入统计 | 订单统计 |
| +---往来及垫资统计 | 修改 往来统计 垫资统计 |
| +---成本分析 | 成本分析 |
| +---利润分析 | 利润统计 结转利润统计 |
| +---仓储业务 | |
| +---图表分析 | 查询 |
| +---订单量及收入统计 | 订单统计 |
| +---往来及垫资统计 | 修改 往来统计 垫资统计 |
| +---成本分析 | 成本分析 |
| +---利润分析 | 利润统计 结转利润统计 |
| 应收统计 | |
| +---应收统计 | 应收统计 逾期应收 帐龄统计 |
| +---收款统计 | 查询 |
| +---发票统计 | 查询 |
| +---往来帐不平提示表 | 查询 |
| 应付统计 | |
| +---应付款统计 | 货款 税款 报关费用 两地车费 物流费用 境外费用 保费 |
| +---付款统计 | 货款 税款 报关费用 两地车费 物流费用 境外费用 保费 |
| +---可能重复计费提示 | 重复计费提示 |
| 报销统计 | |
| +---报销统计 | 报销统计 借支统计 |
| 报关统计 | |
| +---进口统计表 | 进口统计 趋势分析 |
| +---进口产品统计 | 进口产品统计 |
| +---出口统计表 | 出口统计 趋势分析 |
| +---出口产品统计 | 出口产品统计 |
| 仓储统计 | |
| +---库存统计表 | 库存统计 进出存统计 库龄统计 保质期预警 补货预警 仓租统计 |
| +---进出存统计表 | 进出存统计 |
| +---库龄分析表 | 库龄统计 |
| +---保质期预警表 | 保质期预警 |
| +---补货预警表 | 补货预警 |
| +---仓租统计 | 仓租统计 |
| 运输报表 | |
| +---营运统计 | |
| +---运输计划 | 查询, |
| +---调度日志 | 查询, |
| +---运输业务日报表 | 查询, |
| +---运输业务周/月报表 | 查询, |
| +---运输业务年报表 | 查询, |
| +---自有车运营 | |
| +---自有车辆产值明细 | 查询, |
| +---自有车辆产值一览 | 查询, |
| +---司机奖金明细表 | 查询, |
| +---司机奖金一览表 | 查询, |
| +---运营成本 | |
| +---自有车运营成本 | 查询, |
| +---借调车运营成本 | 查询, |
| +---供应商运营成本 | 查询, |
| +---车辆管理成本表 | 查询, |
| +---司机工资表 | 查询, |
| +---车辆维修成本表 | 查询, |
| +---单车效益核算表 | 查询, |
| +---业绩分析 | |
| +---客户贡献分析表 | 查询, |
| +---客户经理业绩分析 | 查询, |
| +---营销部业绩分析表 | 查询, |
| +---供应商份额分析表 | 查询, |
| +---质量分析 | |
| +---自有车操作质量分 | 查询, |
| +---供应商操作质量分 | 查询, |
| +---车管报表 | |
| +---车辆事务年报 | 查询, |
| +---车辆维修统计 | 查询, |
| +---油耗报表 | |
| +---车辆加油记录 | 查询, |
| +---车辆油耗统计 | 查询, |
| +---安全报表 | |
| +---车辆检查报表 | 查询, |
| +---车辆事故统计 | 查询, |
| +---备件报表 | |
| +---备件领用报表 | 查询, |
| +---备件盘点报表 | 详细,导出, |
| 营销统计 | |
| +---营销统计 | 活动统计 |
|